CPO 共同封裝光學與矽光子概念股
重點摘要:CPO 共同封裝光學與矽光子概念股本站收錄 16 檔,分成平台與封裝、雷射與光電晶片、光纖連接、光收發模組、交換器系統 5 類,例如台積電、日月光投控、聯亞、上詮、華星光、智邦。
共同封裝光學(CPO)把光學引擎和交換器或運算晶片封裝在一起,縮短電訊號距離、降低功耗。台灣相關廠商分布在晶圓代工與封裝平台、雷射與光電晶片、光纖連接元件、光收發模組與交換器系統。
收盤日 2026-09-24|共 16 檔,漲 10、跌 5,平均漲跌幅 +0.22%
| 分類 | 代號 | 名稱 | 市場 | 供應什麼 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台與封裝 | 2330 | 台積電 | 上市 | 矽光子整合平台(COUPE)與先進封裝 | 2,475 | -1.00% | 14,558 張 |
| 3711 | 日月光投控 | 上市 | 封裝測試,含光電共同封裝 | 699 | +0.87% | 10,964 張 | |
| 6451 | 訊芯-KY | 上市 | 系統級封裝與光通訊模組封裝 | 412 | -0.96% | 993 張 | |
| 3450 | 聯鈞 | 上市 | 光通訊元件封裝與雷射相關產品 | 513 | -1.35% | 5,014 張 | |
| 雷射與光電晶片 | 3081 | 聯亞 | 上櫃 | 光通訊雷射與檢光二極體磊晶片 | 2,700 | +0.75% | 1,798 張 |
| 2455 | 全新 | 上市 | 化合物半導體磊晶片 | 554 | +0.36% | 1,641 張 | |
| 3105 | 穩懋 | 上櫃 | 化合物半導體晶圓代工,含光電元件 | 502 | +1.01% | 21,240 張 | |
| 8086 | 宏捷科 | 上櫃 | 化合物半導體晶圓代工 | 110.5 | +1.38% | 1,457 張 | |
| 光纖連接 | 3363 | 上詮 | 上櫃 | 光纖陣列、光纖連接與耦合元件 | 652 | +1.40% | 1,571 張 |
| 3163 | 波若威 | 上櫃 | 光纖被動元件與模組 | 653 | -1.51% | 748 張 | |
| 6442 | 光聖 | 上市 | 光纖跳線與連接產品 | 1,530 | +0.99% | 895 張 | |
| 3234 | 光環 | 上櫃 | 光通訊元件 | 178 | +4.71% | 4,252 張 | |
| 光收發模組 | 4979 | 華星光 | 上櫃 | 光收發模組與次模組 | 563 | -4.58% | 8,532 張 |
| 4977 | 眾達-KY | 上市 | 光纖網路模組 | 168.5 | +1.20% | 963 張 | |
| 4908 | 前鼎 | 上櫃 | 光通訊模組 | 210 | 0.00% | 2,573 張 | |
| 交換器系統 | 2345 | 智邦 | 上市 | 資料中心交換器,CPO 交換器的系統端 | 1,895 | +0.26% | 2,612 張 |
分類依據
以下財經媒體報導常把這些公司歸在同一題材;本站只整理公司業務與股價,不評價個股。
常見問題
CPO 共同封裝光學是什麼?
CPO 是把光學引擎和交換器或運算晶片封裝在一起的技術,能縮短電訊號傳輸距離並降低功耗,常與矽光子一起討論。
CPO 平台與封裝有哪些台廠?
本站收錄 4 檔:台積電(2330)的矽光子整合平台 COUPE 與先進封裝、日月光投控(3711)的光電共同封裝、訊芯-KY(6451)的光通訊模組封裝,以及聯鈞(3450)的光通訊元件封裝。
矽光子的雷射與光電晶片由誰供應?
收錄 4 檔:聯亞(3081)的光通訊雷射與檢光二極體磊晶片、全新(2455)的化合物半導體磊晶片,以及穩懋(3105)、宏捷科(8086)的化合物半導體晶圓代工。
光纖連接與光收發模組有哪些公司?
光纖連接收錄上詮(3363)、波若威(3163)、光聖(6442)、光環(3234);光收發模組收錄華星光(4979)、眾達-KY(4977)、前鼎(4908);交換器系統端則是智邦(2345)。