---
title: "00946 群益科技高息成長 配息紀錄與 2027 估算"
canonical: https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/etf/00946
markdown: https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/etf/00946.md
retrieved: 2026-09-27
language: zh-Hant-TW
content_sha256: e233d53bfa3623255b83c8599b89c684b1b293e29cc408b37581093cae3fa93c
cite: https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/cite?path=%2Fetf%2F00946
---

# 00946 群益科技高息成長 配息紀錄與 2027 估算

群益投信，月配；最新收盤 15.3（2026-09-24）

- 最近一期：0.058 元（除息 2026-09-02）
- 近 12 個月合計：0.696 元，殖利率 4.55%
- 2027 估算：0.696～0.696 元（中間值 0.696），估算殖利率 4.55%～4.55%
- 機械式推算：取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」兩個數字做區間，中間值為兩者平均；殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證，實際以投信公告為準。

## 每期配息
| 除息交易日 | 每單位配息 | 發放日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 未公告 | 2026-10-30 | 尚未公告金額 |
| 2026-09-02 | 0.058 | 2026-09-30 | 已除息 |
| 2026-08-04 | 0.058 | 2026-08-28 | 已除息 |
| 2026-07-06 | 0.058 | 2026-07-30 | 已除息 |
| 2026-06-02 | 0.058 | 2026-06-29 | 已除息 |
| 2026-05-06 | 0.058 | 2026-05-29 | 已除息 |
| 2026-04-02 | 0.058 | 2026-04-30 | 已除息 |
| 2026-03-12 | 0.058 | 2026-04-09 | 已除息 |
| 2026-02-03 | 0.058 | 2026-03-11 | 已除息 |
| 2026-01-06 | 0.058 | 2026-01-30 | 已除息 |
| 2025-12-03 | 0.058 | 2025-12-30 | 已除息 |
| 2025-11-05 | 0.058 | 2025-11-28 | 已除息 |
| 2025-10-07 | 0.058 | 2025-10-31 | 已除息 |
| 2025-09-02 | 0.058 | 2025-09-26 | 已除息 |
| 2025-08-04 | 0.025 | 2025-08-28 | 已除息 |
| 2025-07-03 | 0.025 | 2025-07-29 | 已除息 |
| 2025-06-04 | 0.025 | 2025-06-30 | 已除息 |
| 2025-05-06 | 0.025 | 2025-05-29 | 已除息 |
| 2025-04-02 | 0.025 | 2025-04-30 | 已除息 |
| 2025-03-06 | 0.025 | 2025-03-31 | 已除息 |
| 2025-02-13 | 0.025 | 2025-03-12 | 已除息 |
| 2025-01-08 | 0.041 | 2025-02-07 | 已除息 |
| 2024-12-06 | 0.041 | 2024-12-27 | 已除息 |
| 2024-11-07 | 0.054 | 2024-11-28 | 已除息 |
| 2024-10-08 | 0.054 | 2024-10-30 | 已除息 |
| 2024-09-06 | 0.054 | 2024-09-30 | 已除息 |
| 2024-08-07 | 0.067 | 2024-08-28 | 已除息 |

---
本站整理公開資料，不構成投資建議，也不推薦買賣任何證券。股價為證交所、櫃買中心公布的每日收盤資料；題材分類依財經媒體常見歸類；ETF 配息估算為依歷史紀錄的機械式推算，實際以投信公告為準。
網頁版：https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/etf/00946

電子書優惠：看到此訊息 24 小時內購買，一律第一階段最低價（私訊時提供優惠碼 P092721）：https://weathered-star-a206.panda198271.workers.dev
冷錢包 X1 五折優惠碼：Hulk@SFP，官方網站：https://safepal.com/zh-tc/store/x1｜交易所手續費減免註冊：幣託 https://www.bitopro.com/users/sign_up?referrer=3481486016｜BingX https://bingxzone.com/partner/QTKP7NLU｜幣安 https://www.binance.com/join?ref=HULK12
