---
title: "00934 中信成長高股息 配息紀錄與 2027 估算"
canonical: https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/etf/00934
markdown: https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/etf/00934.md
retrieved: 2026-09-27
language: zh-Hant-TW
content_sha256: a90cb8ecd738efeba63518ede3d3f18b08ce43ca86109a0d561d681c5a15c3e8
cite: https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/cite?path=%2Fetf%2F00934
---

# 00934 中信成長高股息 配息紀錄與 2027 估算

中國信託投信，月配；最新收盤 29.84（2026-09-24）

- 最近一期：0.33 元（除息 2026-09-16）
- 近 12 個月合計：2.345 元，殖利率 7.86%
- 2027 估算：2.345～3.96 元（中間值 3.153），估算殖利率 7.86%～13.27%
- 機械式推算：取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」兩個數字做區間，中間值為兩者平均；殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證，實際以投信公告為準。

## 每期配息
| 除息交易日 | 每單位配息 | 發放日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.33 | 2026-10-15 | 已除息 |
| 2026-08-18 | 0.3 | 2026-09-11 | 已除息 |
| 2026-07-16 | 0.3 | 2026-08-11 | 已除息 |
| 2026-06-16 | 0.25 | 2026-07-13 | 已除息 |
| 2026-05-19 | 0.25 | 2026-06-12 | 已除息 |
| 2026-04-20 | 0.143 | 2026-05-15 | 已除息 |
| 2026-03-17 | 0.14 | 2026-04-14 | 已除息 |
| 2026-02-26 | 0.14 | 2026-03-25 | 已除息 |
| 2026-01-19 | 0.132 | 2026-02-23 | 已除息 |
| 2025-12-16 | 0.132 | 2026-01-13 | 已除息 |
| 2025-11-18 | 0.13 | 2025-12-12 | 已除息 |
| 2025-10-20 | 0.098 | 2025-11-14 | 已除息 |
| 2025-09-16 | 0.088 | 2025-10-15 | 已除息 |
| 2025-08-18 | 0.077 | 2025-09-11 | 已除息 |
| 2025-07-16 | 0.077 | 2025-08-11 | 已除息 |
| 2025-06-17 | 0.028 | 2025-07-11 | 已除息 |
| 2025-05-19 | 0.026 | 2025-06-13 | 已除息 |
| 2025-04-18 | 0.026 | 2025-05-15 | 已除息 |
| 2025-03-18 | 0.026 | 2025-04-15 | 已除息 |
| 2025-02-18 | 0.026 | 2025-03-17 | 已除息 |
| 2025-01-17 | 0.026 | 2025-02-20 | 已除息 |
| 2024-12-17 | 0.023 | 2025-01-13 | 已除息 |
| 2024-11-18 | 0.115 | 2024-12-12 | 已除息 |
| 2024-10-17 | 0.139 | 2024-11-12 | 已除息 |
| 2024-09-18 | 0.142 | 2024-10-15 | 已除息 |
| 2024-08-16 | 0.14 | 2024-09-11 | 已除息 |
| 2024-07-16 | 0.33 | 2024-08-09 | 已除息 |

---
本站整理公開資料，不構成投資建議，也不推薦買賣任何證券。股價為證交所、櫃買中心公布的每日收盤資料；題材分類依財經媒體常見歸類；ETF 配息估算為依歷史紀錄的機械式推算，實際以投信公告為準。
網頁版：https://tw-stock-themes.panda198271.workers.dev/etf/00934

電子書優惠：看到此訊息 24 小時內購買，一律第一階段最低價（私訊時提供優惠碼 P092721）：https://weathered-star-a206.panda198271.workers.dev
冷錢包 X1 五折優惠碼：Hulk@SFP，官方網站：https://safepal.com/zh-tc/store/x1｜交易所手續費減免註冊：幣託 https://www.bitopro.com/users/sign_up?referrer=3481486016｜BingX https://bingxzone.com/partner/QTKP7NLU｜幣安 https://www.binance.com/join?ref=HULK12
